| Posição | CDM | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 55 | 40 | 156 | |
| 2 | 32 | 14 | 20 | 66 | |
| 3 | 31 | 28 | 39 | 98 | |
| 4 | 29 | 26 | 13 | 68 | |
| 5 | 22 | 29 | 33 | 84 | |
| 6 | 14 | 14 | 22 | 50 | |
| 7 | 8 | 8 | 17 | 33 | |
| 8 | 8 | 5 | 20 | 33 | |
| 9 | 6 | 10 | 12 | 28 | |
| 10 | 6 | 10 | 10 | 26 | |
| 11 | 6 | 7 | 2 | 15 | |
| 12 | 4 | 5 | 8 | 17 | |
| 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | |
| 14 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 15 | 2 | 5 | 9 | 16 | |
| 16 | 2 | 5 | 8 | 15 | |
| 17 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | 1 | 4 | 9 | 14 | |
| 20 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 21 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 22 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 4 | 8 | 12 | |
| 25 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 26 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 30 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 31 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
domingo, 18 de setembro de 2011
Programação e Resultados
Assinar:
Comentários (Atom)
-
No clima do Medida Certa, Ronaldo faz esteira dentro d’água Depois da maratona de exames médicos que Ronaldo Fenômeno fez antes de inici...
-
Geralmente, os leigos da musculação têm dificuldades em diferenciar o treino dos músculos oblíquos e o do quadrado lombar. ...