* Nadadores que participaram apenas das eliminatórias dos revezamentos, mas que também recebem medalhas.
Ordem | País | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 19 | 9 | 46 | |
2 | 10 | 9 | 6 | 25 | |
3 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
6 | 1 | 3 | 4 | ||
7 | 1 | 1 | 2 | ||
8 | 1 | 1 | 2 | ||
9 | 1 | 1 | |||
1 | 1 | ||||
11 | 4 | 4 | |||
12 | 1 | 1 | |||
TOTAL | 34 | 34 | 34 | 102 |
As provas da modalidade contaram com 274 atletas de 36 países.